頭金/ボーナス払い0円
128,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額4,280万円、借入期間35年
月々のお支払い152,218円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額5,073万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市中区栄1丁目18-22 グラン・コート白川公園801 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東山線 伏見 | 徒歩分数 | 9分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立千早小学校 / 名古屋市立新栄小学校 / 名古屋市立栄小学校 / 名古屋市立老松小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立前津中学校 / 名古屋市立白山中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 4,280万円(↓8.5%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 8FLDK12.8畳 8F洋6畳 8F洋5.5畳 8F洋5畳 |
| 専有面積 | 73.65㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 10.29㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 13階建 | 所在階 | |
| 築年月(竣工月) | 2000年1月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 48 | |
| 管理費 | 7,000円 | 積立金 | 15,220円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、カウンターキッチン、収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、エアコン、オートロック、三面バルコニー、駐輪場、ペット飼育承認料:1頭羽につき月額200円 駐輪場料金:年額1・2台目500円、3台目1000円、4台目1500円)[洗面所][洗面台][洗濯機置場] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | ペット相談、ペット可、[2沿線以上利用可] | ||
| 情報登録日 | 2025年1月18日 | 情報更新予定日 | 2025年11月11日 |
| 物件番号 | 56960 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。