頭金/ボーナス払い0円
92,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,090万円、借入期間35年
月々のお支払い117,682円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,922万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市瑞穂区桃園町3-11 宝マンション堀田ソレアード506 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄本線 堀田 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立穂波小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立田光中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町3−11 宝マンション堀田ソレアード」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 3,090万円(↓6.1%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 洋6畳×1室 洋5畳×2室 洋4.7畳×1室 LDK15.1畳×1室 |
専有面積 | 77.25㎡ | 建物構造 | その他 |
バルコニー面積 | 12.8㎡ | 向き | 南西 |
階数 | 15階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 2002年2月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | 198 |
管理費 | 6,080円 | 積立金 | 12,804円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月25日 | 情報更新予定日 | 2025年5月22日 |
物件番号 | 45741 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。