頭金/ボーナス払い0円
29,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額980万円、借入期間35年
月々のお支払い52,772円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,759万円、借入期間35年
| 所在地 | 豊明市新栄町7丁目89 宝マンション豊明新栄108 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄本線 中京競馬場前 | 徒歩分数 | 10分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 豊明市立栄小学校 | 中学校校区 | 豊明市立栄中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒470-1154 愛知県豊明市新栄町7丁目89」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 980万円(↓23.4%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 72.27㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 10.73㎡ | 向き | 南東 |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | |
| 築年月(竣工月) | 1990年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 6,285円 | 総戸数 | 33 |
| 管理費 | 8,547円 | 積立金 | 16,486円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年8月5日 | 情報更新予定日 | 2025年11月3日 |
| 物件番号 | 49285 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。