頭金/ボーナス払い0円
86,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,899万円、借入期間35年
月々のお支払い110,830円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,694万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市昭和区円上町5-30 エスポア円上203 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 鶴舞線 荒畑 | 徒歩分数 | 14分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立村雲小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立円上中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,899万円(↓3.3%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 73.78㎡ | 建物構造 | その他 |
バルコニー面積 | 10.3㎡ | 向き | 南 |
階数 | 16階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1997年11月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 70 | |
管理費 | 3,510円 | 積立金 | 13,280円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、収納スペース、室内洗濯機置場、エレベーター、照明器具、都市ガス、BS端子、CATV、インターネット、CS、オートロック、バイク置き場、駐輪場、[洗面所][洗面台][火災警報器等設置済] | ||
---|---|---|---|
特徴 | [5年以内に内装リフォーム] | ||
諸条件・相談 | ペット可、[2沿線以上利用可] | ||
情報登録日 | 2025年5月9日 | 情報更新予定日 | 2025年6月29日 |
物件番号 | 62388 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。