頭金/ボーナス払い0円
50,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,690万円、借入期間35年
月々のお支払い74,612円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,487万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市中川区春田4丁目1 宝マンション富田町405 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 関西線 春田 | 徒歩分数 | 6分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立春田小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立富田中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,690万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 和6畳×1室 洋4.5畳×1室 洋4.6畳×1室 洋6畳×1室 |
| 専有面積 | 73.94㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 12.31㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 9階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 1995年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 7,000円 | 総戸数 | 23 |
| 管理費 | 7,683円 | 積立金 | 23,512円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、二面バルコニー、駐輪場、[洗濯機置場] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 外観タイル張り | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2025年5月31日 | 情報更新予定日 | 2025年11月4日 |
| 物件番号 | 63493 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。