頭金/ボーナス払い0円
13,500円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額450万円、借入期間35年
月々のお支払い34,071円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,135万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市港区宝神町字屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | あおなみ線 稲永 | 徒歩分数 | 28分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立神宮寺小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立宝神中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒455-0833 愛知県名古屋市港区宝神町屋敷」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 450万円(↓25.0%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 63.61㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 向き | ||
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1981年9月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 6,060円 | 積立金 | 16,500円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月14日 | 情報更新予定日 | 2025年11月5日 |
| 物件番号 | 65750 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。