頭金/ボーナス払い0円
68,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,280万円、借入期間35年
月々のお支払い92,852円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,095万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市昭和区滝子通3丁目28 ノーブル滝子602 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 桜通線 桜山 | 徒歩分数 | 10分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立村雲小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立円上中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,280万円(↓8.1%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 75.61㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 向き | ||
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1985年4月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 20 | |
| 管理費 | 7,310円 | 積立金 | 18,250円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年9月10日 | 情報更新予定日 | 2025年12月19日 |
| 物件番号 | 68475 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。