頭金/ボーナス払い0円
44,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,499万円、借入期間35年
月々のお支払い71,323円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,377万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市港区港陽3丁目 アメニティ築地 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名港線 築地口 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立港楽小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立東港中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒455-0013 愛知県名古屋市港区港陽3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,499万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 81.49㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 18.97㎡ | 向き | |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1989年4月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 9,000円 | 総戸数 | 40 |
| 管理費 | 8,300円 | 積立金 | 13,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月1日 | 情報更新予定日 | 2025年10月27日 |
| 物件番号 | 69501 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。