頭金/ボーナス払い0円
56,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,880万円、借入期間35年
月々のお支払い80,648円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,688万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市緑区滝ノ水2丁目 滝の水公園シティハウススカイステージ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 桜通線 神沢 | 徒歩分数 | 22分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立滝ノ水小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立滝ノ水中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,880万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK15.3畳×1室 和6畳×1室 洋6畳×1室 洋4.5畳×1室 |
| 専有面積 | 74.98㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 向き | 南東 | |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1998年2月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 8,500円 | 総戸数 | 54 |
| 管理費 | 9,400円 | 積立金 | 13,570円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月4日 | 情報更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 物件番号 | 69669 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。