頭金/ボーナス払い0円
155,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額5,199万円、借入期間35年
月々のお支払い183,135円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額6,104万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市名東区上社1丁目504-1 上社シティハウスフレックス1503 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東山線 上社 | 徒歩分数 | 2分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立猪高小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立猪高中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1丁目504−1 上社シティハウスフレックス」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 5,199万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 84㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 11㎡ | 向き | 南東 |
| 階数 | 15階建 | 所在階 | 15階 |
| 築年月(竣工月) | 2002年2月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 6,600円 | 総戸数 | 115 |
| 管理費 | 17,200円 | 積立金 | 21,300円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、収納スペース、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、エレベーター、照明器具、都市ガス、宅配BOX、BS端子、CATV、CS、オートロック、ルーフバルコニー、バイク置き場、駐輪場、[洗面所][洗面台][火災警報器等未設置] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 最上階、[5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | ペット可 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月7日 | 情報更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 物件番号 | 71331 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。