頭金/ボーナス払い0円
11,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額399万円、借入期間35年
月々のお支払い40,283円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,342万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市守山区中新2-19 シャルム守山 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線 瓢箪山 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立守山小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立守山中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒463-0057 愛知県名古屋市守山区中新2−19 シャルム守山」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 399万円(↓20.0%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 87.55㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 10.09㎡ | 向き | 南東 |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 1973年11月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 14 | |
| 管理費 | 24,200円 | 積立金 | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | システムキッチン、エレベーター、宅配BOX、バイク置き場、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | ペット可、[2沿線以上利用可] | ||
| 情報登録日 | 2025年12月7日 | 情報更新予定日 | 2025年12月30日 |
| 物件番号 | 72728 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。