頭金/ボーナス払い0円
20,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額699万円、借入期間35年
月々のお支払い41,541円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,384万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市港区宝神町字屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | あおなみ線 稲永 | 徒歩分数 | 28分 |
| 最寄バス停 | 宝神1丁目 | 徒歩分数 | 5分 |
| 小学校校区 | 名古屋市立神宮寺小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立宝神中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒455-0833 愛知県名古屋市港区宝神町屋敷」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 699万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 63.61㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 向き | 南 | |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月(竣工月) | 1981年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 8,000円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 4,125円 | 積立金 | 11,500円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/常駐 |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月26日 | 情報更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 物件番号 | 73796 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。