頭金/ボーナス払い0円
128,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額4,280万円、借入期間35年
月々のお支払い152,839円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額5,094万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市名東区明が丘56 角住戸藤ヶ丘シティハウスエアリーコート902 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東山線 藤が丘 | 徒歩分数 | 4分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立藤が丘小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立藤森中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒465-0033 愛知県名古屋市名東区明が丘56 藤が丘シティハウスエアリーコート」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 4,280万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK16.4畳 和6畳 洋4.7畳 洋6.2畳 |
| 専有面積 | 75.57㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 36.43㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 9階 |
| 築年月(竣工月) | 2000年1月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 10,000円 | 総戸数 | 25 |
| 管理費 | 8,500円 | 積立金 | 25,270円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 期日指定 2026年4月下旬 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、収納スペース、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、宅配BOX、CATV、オートロック、モニタ付インターホン、ディンプルキー、ルーフバルコニー、駐輪場、[洗濯機置場][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 24時間換気システム、外観タイル張り | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月20日 | 情報更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 物件番号 | 77964 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。