頭金/ボーナス払い0円
41,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,380万円、借入期間35年
月々のお支払い64,953円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,165万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区新開町24-18 新開住宅406 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄本線 堀田 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立堀田小学校 / 名古屋市立穂波小学校 / 名古屋市立高田小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立田光中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町24−18」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 1,380万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋6畳×2室 LDK22畳×1室 |
| 専有面積 | 72.83㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 8.67㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 1978年12月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 4,500円 | 総戸数 | 100 |
| 管理費 | 6,000円 | 積立金 | 14,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、エアコン、バイク置き場、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年4月14日 | 情報更新予定日 | 2026年5月4日 |
| 物件番号 | 79183 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。