頭金/ボーナス払い0円
99,600円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,320万円、借入期間35年
月々のお支払い117,813円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,927万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区新開町20-10 ファミリアーレ神宮東第2201 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄本線 堀田 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 名古屋市立堀田小学校 / 名古屋市立穂波小学校 / 名古屋市立高田小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立田光中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町20−10」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 3,320万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 洋5畳×1室 洋6.5畳×1室 LDK12.7畳×1室 |
| 専有面積 | 56.32㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 19.48㎡ | 向き | 西 |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月(竣工月) | 2021年5月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 46 | |
| 管理費 | 9,790円 | 積立金 | 7,354円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、浄水器、収納スペース、ウォークインクローゼット、給湯、室内洗濯機置場、エレベーター、都市ガス、宅配BOX、CATV、CS、オートロック、モニタ付インターホン、24時間セキュリティー、二面バルコニー、バイク置き場、駐輪場、[洗濯機置場][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 24時間換気システム | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月19日 | 情報更新予定日 | 2026年5月4日 |
| 物件番号 | 79404 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。