頭金/ボーナス払い0円
74,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,480万円、借入期間35年
月々のお支払い94,200円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,140万円、借入期間35年
| 所在地 | 名古屋市中村区中村本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東山線 中村公園 | 徒歩分数 | 8分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | ||
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒453-0828 愛知県名古屋市中村区中村本町4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 価格 | 2,480万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 57.31㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 59.61㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2001年4月 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東5.5m 公道 接面4.6m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | トイレ2ヶ所、都市ガス、上水道、下水道、2023年6月フルリノベーション | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月15日 | 情報更新予定日 | 2026年7月30日 |
| 物件番号 | 83795 | ||
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。